Op een aanhanger gemonteerde boorinstallaties
Beschrijving:
Het trekwerk is van het type met dubbele trommel, waarbij de hydraulische schijfrem is uitgerust als hoofdrem en een lucht-watergekoelde schijfrem (model EATON WCB324) is uitgerust als hulprem.
De boortoren, die van het frontopen-type is en een tweedelige structuur heeft met een hellingshoek, of rechtopstaande delen, kan omhoog of omlaag worden getild en uitgeschoven.
De onderbouw heeft een parallellogram-integrale structuur voor eenvoudig transport en installatie, die spiraalvormig met 6 tegenslagen kan worden verhoogd.
Dit soort boorplatforms met woestijnaanpassingsontwerp hebben ook goede anti-stof- en hoge/lage temperatuurbestendige prestaties.
Veiligheids- en inspectiemaatregelen worden versterkt onder leiding van het ontwerpconcept ‘Humanism Above All’ om aan de eisen van HSE te voldoen.
Model en parameters van het tuig
| Model | SDR-550TL | SDR-650TL | SDR-750TL | SDR-1000TL |
| Boordiepte (4-1/2" boorpijp), ft | 5.000 | 6.600 | 10.000 | 13.000 |
| Werkdiepte (3-1/2" boorpijp), ft | 13.000 | 18.000 | 21.000 | 24.600 |
| Statisch. Haakbelasting, pond | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 |
| Aantal lijnen dat naar het reizende blok is gestoken | 8 | 8 | 8/10 | 10 |
| Diameter van boorlijn, in | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Trekwerk Nominaal vermogen, HP | 550 | 650 | 750 | 1.000 |
| Motor | Rups C-15 | Rups C-18 | Rups C-15 x 2 | Rups C-18 x 2 |
| Overdragen | Allison S5610 | Allison S6610 | Allison S5610x2 | AllisonS6610x2 |
| Hoofdrem | Band/schijf | Band/schijf | Band/schijf | Band/schijf |
| Hulprem | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB |
| Masttype | Telescopisch | Telescopisch | Telescopisch | Telescopisch |
| Masthoogte, ft | 108 | 115 | 118/125 | 118/125 |
| Onderbouwtype | Telescopisch | Telescopisch | Opvouwbaar | Opvouwbaar |
| Onderbouw Hoogte, ft | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Draaitafel | 17½" | 17½" | 20½"/27½" | 27½" |
| Haakblokbelasting, lbs | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 |
| Draaibelasting, lbs | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 |







